티스토리 뷰
반응형
2024년도가 한 달이 지났습니다.
올해 첫 월급을 받으셨을 텐데요. 혹시 작년과 조금 다르신가요? 올해도 최저시급이 올랐습니다.
2024년 최저시급과 연봉 실수령액 표를 알려드리겠습니다.
2024 최저시급
올해의 최저시급은 전년대비 240원이 인상되어 9,860원입니다. 최저시급으로 하루 8시간 일하게 되면 일급 78,800원이 됩니다.
년도 | 시급 | 월급 |
2024년 | 9,860원 | 2,060,740원 |
2023년 | 9,620원 | 2,010,580원 |
2022년 | 9,160원 | 1,914,400원 |
※하루 8시간 주5일 주휴시간 35시간 포함
주휴 계산기
2024 최저임금 연봉 실수령액 표
연봉 실수령액이란, 월급(세전)에서 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 소득세, 지방소득세를 공제한 금액입니다.
연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
20,000,000 | 1,666,667 | 75,000 | 59,080 | 7,650 | 15,000 | 12,220 | 1,220 | 170,170 | 1,496,497 |
21,000,000 | 1,750,000 | 78,750 | 62,030 | 8,030 | 15,750 | 14,080 | 1,400 | 180,040 | 1,569,960 |
22,000,000 | 1,833,333 | 82,500 | 64,990 | 8,410 | 16,500 | 15,730 | 1,570 | 189,700 | 1,643,633 |
23,000,000 | 1,916,667 | 86,250 | 67,940 | 8,790 | 17,250 | 17,390 | 1,730 | 199,350 | 1,717,317 |
24,000,000 | 2,000,000 | 90,000 | 70,900 | 9,180 | 18,000 | 19,520 | 1,950 | 209,550 | 1,790,450 |
25,000,000 | 2,083,333 | 93,750 | 73,850 | 9,560 | 18,750 | 22,090 | 2,200 | 220,200 | 1,863,133 |
26,000,000 | 2,166,667 | 97,500 | 76,800 | 9,940 | 19,500 | 24,660 | 2,460 | 230,860 | 1,935,807 |
연봉 2,600만 원 이상부터는 위 링크에서 보실 수 있습니다.